НЕФТЕМАШ - САПКОН ТС-579.00.000-10 Компенсатор односторонний
Цена: под заказ
Указана рекомендованная цена. Окончательная стоимость товара и размер скидки зависят от объема закупки и формы оплаты. Стоимость транспортных расходов зависит от способа и региона доставки.
Артикул: НТ00707105
Компенсаторы односторонние предназначены для компенсации температурных расширений в трубопроводах тепловых сетей Ду 100 ….. 700 мм с параметрами Ру ≤2,5МПа (25кгс/см2 ) и t≤200оС.
Производство: Россия
Характеристики ТС-579.00.000-10
Обозначение | Ду | Ру, кПа (кгс/см²) | Нагрузка на пружину, кН(кгс) | Сила трения кН (тс) | Компенсирующая способность, ∆ |
---|---|---|---|---|---|
ТС-579.00.000 | 100,0 | 2,5 (25) | 2,73 (278) | 14,0 (1,4) | 240,0 |
ТС-579.00.000-01 | 125,0 | 2,5 (25) | 2,73 (278) | 17,0 (1,7) | 240,0 |
ТС-579.00.000-02 | 150,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 40,0 (4,0) | 240,0 |
ТС-579.00.000-03 | 200,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 58,0 (5,8) | 190,0 |
ТС-579.00.000-04 | 200,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 58,0 (5,8) | 340,0 |
ТС-579.00.000-05 | 250,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 70,0 (7,0) | 190,0 |
ТС-579.00.000-06 | 250,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 70,0 (7,0) | 340,0 |
ТС-579.00.000-07 | 300,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 82,0 (8,2) | 190,0 |
ТС-579.00.000-08 | 300,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 82,0 (8,2) | 340,0 |
ТС-579.00.000-09 | 350,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 92,0 (9,2) | 190,0 |
ТС-579.00.000-10 | 350,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 92,0 (9,2) | 340,0 |
ТС-579.00.000-11 | 400,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 105,0 (10,5) | 200,0 |
ТС-579.00.000-12 | 400,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 105,0 (10,5) | 400,0 |
ТС-579.00.000-13 | 500,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 195,0 (19,5) | 250,0 |
ТС-579.00.000-14 | 500,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 195,0 (19,5) | 450,0 |
ТС-579.00.000-15 | 600,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 228,0 (22,8) | 250,0 |
ТС-579.00.000-16 | 600,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 228,0 (22,8) | 450,0 |
ТС-579.00.000-17 | 700,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 258,0 (25,8) | 250,0 |
ТС-579.00.000-18 | 700,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 258,0 (25,8) | 450,0 |
ТС-579.00.000-19 | 800,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 292,0 (29,2) | 250,0 |
ТС-579.00.000-20 | 800,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 292,0 (29,2) | 450,0 |
ТС-579.00.000-21 | 900,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 362,0 (36,2) | 300,0 |
ТС-579.00.000-22 | 900,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 362,0 (36,2) | 500,0 |
ТС-579.00.000-23 | 1000,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 400,0 (40,0) | 300,0 |
ТС-579.00.000-24 | 1000,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 400,0 (40,0) | 500,0 |
ТС-579.00.000-25 | 1200,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 475,0 (47,5) | 300,0 |
ТС-579.00.000-26 | 1200,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 475,0 (47,5) | 500,0 |
ТС-579.00.000-27 | 1400,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 550,0 (55,0) | 300,0 |
ТС-579.00.000-28 | 1400,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 550,0 (55,0) | 500,0 |
ТС-579.00.000-29 | 500,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 124,0 (12,4) | 250,0 |
ТС-579.00.000-30 | 500,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 124,0 (12,4) | 450,0 |
ТС-579.00.000-31 | 600,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 147,0 (14,7) | 250,0 |
ТС-579.00.000-32 | 600,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 147,0 (14,7) | 450,0 |
ТС-579.00.000-33 | 700,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 165,0 (16,5) | 250,0 |
ТС-579.00.000-34 | 700,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 165,0 (16,5) | 450,0 |
ТС-579.00.000-35 | 800,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 187,0 (18,7) | 250,0 |
ТС-579.00.000-36 | 800,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 187,0 (18,7) | 450,0 |
ТС-579.00.000-37 | 900,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 232,0 (23,2) | 300,0 |
ТС-579.00.000-38 | 900,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 232,0 (23,2) | 500,0 |
ТС-579.00.000-39 | 1000,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 256,0 (25,6) | 300,0 |
ТС-579.00.000-40 | 1000,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 256,0 (25,6) | 500,0 |
ТС-579.00.000-41 | 1200,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 304,0 (30,4) | 300,0 |
ТС-579.00.000-42 | 1200,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 304,0 (30,4) | 500,0 |
ТС-579.00.000-43 | 1400,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 352,0 (35,2) | 300,0 |
ТС-579.00.000-44 | 1400,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 352,0 (35,2) | 500,0 |
ТС-579.00.000-45 | 100,0 | 2,5 (25) | 2,73 (278) | 14,0 (1,4) | 240,0 |
ТС-579.00.000-46 | 125,0 | 2,5 (25) | 2,73 (278) | 17,0 (1,7) | 240,0 |
ТС-579.00.000-47 | 150,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 40,0 (4,0) | 240,0 |
ТС-579.00.000-48 | 200,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 58,0 (5,8) | 190,0 |
ТС-579.00.000-49 | 200,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 58,0 (5,8) | 340,0 |
ТС-579.00.000-50 | 250,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 70,0 (7,0) | 190,0 |
ТС-579.00.000-51 | 250,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 70,0 (7,0) | 340,0 |
ТС-579.00.000-52 | 300,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 82,0 (8,2) | 190,0 |
ТС-579.00.000-53 | 300,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 82,0 (8,2) | 340,0 |
ТС-579.00.000-54 | 350,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 92,0 (9,2) | 190,0 |
ТС-579.00.000-55 | 350,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 92,0 (9,2) | 340,0 |
ТС-579.00.000-56 | 400,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 105,0 (10,5) | 200,0 |
ТС-579.00.000-57 | 400,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 105,0 (10,5) | 400,0 |
ТС-579.00.000-58 | 500,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 195,0 (19,5) | 250,0 |
ТС-579.00.000-59 | 500,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 195,0 (19,5) | 450,0 |
ТС-579.00.000-60 | 600,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 228,0 (22,8) | 250,0 |
ТС-579.00.000-61 | 600,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 228,0 (22,8) | 450,0 |
ТС-579.00.000-62 | 700,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 258,0 (25,8) | 250,0 |
ТС-579.00.000-63 | 700,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 258,0 (25,8) | 450,0 |
ТС-579.00.000-64 | 800,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 292,0 (29,2) | 250,0 |
ТС-579.00.000-65 | 800,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 292,0 (29,2) | 450,0 |
ТС-579.00.000-66 | 900,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 362,0 (36,2) | 300,0 |
ТС-579.00.000-67 | 900,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 362,0 (36,2) | 500,0 |
ТС-579.00.000-68 | 1000,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 400,0 (40,0) | 300,0 |
ТС-579.00.000-69 | 1000,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 400,0 (40,0) | 500,0 |
ТС-579.00.000-70 | 1200,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 475,0 (47,5) | 300,0 |
ТС-579.00.000-71 | 1200,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 475,0 (47,5) | 500,0 |
ТС-579.00.000-72 | 1400,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 550,0 (55,0) | 300,0 |
ТС-579.00.000-73 | 1400,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 550,0 (55,0) | 500,0 |
ТС-579.00.000-74 | 500,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 124,0 (12,4) | 250,0 |
ТС-579.00.000-75 | 500,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 124,0 (12,4) | 450,0 |
ТС-579.00.000-76 | 600,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 147,0 (14,7) | 250,0 |
ТС-579.00.000-77 | 600,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 147,0 (14,7) | 450,0 |
ТС-579.00.000-78 | 700,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 165,0 (16,5) | 250,0 |
ТС-579.00.000-79 | 700,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 165,0 (16,5) | 450,0 |
ТС-579.00.000-80 | 800,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 187,0 (18,7) | 250,0 |
ТС-579.00.000-81 | 800,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 187,0 (18,7) | 450,0 |
ТС-579.00.000-82 | 900,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 232,0 (23,2) | 300,0 |
ТС-579.00.000-83 | 900,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 232,0 (23,2) | 500,0 |
ТС-579.00.000-84 | 1000,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 256,0 (25,6) | 300,0 |
ТС-579.00.000-85 | 1000,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 256,0 (25,6) | 500,0 |
ТС-579.00.000-86 | 1200,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 304,0 (30,4) | 300,0 |
ТС-579.00.000-87 | 1200,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 304,0 (30,4) | 500,0 |
ТС-579.00.000-88 | 1400,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 352,0 (35,2) | 300,0 |
ТС-579.00.000-89 | 1400,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 352,0 (35,2) | 500,0 |
Обращение в ГК "Новые технологии"
Россия, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Армения, Киргизия, Таджикистан - доставка в любой город и другие страны ЕАЭС и мира.
О компании НЕФТЕМАШ - САПКОН
Правовая информацияКомпания НЕФТЕМАШ - САПКОН (Саратов) основана в 1926 году и является современным машиностроительным предприятием, специализирующимся в области проектирования, производства и поставки технологического оборудования предприятиям топливно-энергетического комплекса, нефтехимии, чёрной и цветной металлургии, атомной промышленности и коммунального хозяйства.
-
ПРОИЗВОДСТВО
Изготовление продукции осуществляется на современном оборудовании с применением прогрессивных технологий. Механообработка деталей производится на станках с программным управлением. -
КАЧЕСТВО
Применяемое на производстве металлообрабатывающее оборудование отвечает высоким стандартам качества и обеспечивает своевременный выпуск высокотехнологичной продукции. -
КОЛЛЕКТИВ
Основой устойчивого динамичного развития компании является работоспособный коллектив профессионалов, поддерживающий лучшие традиции и корпоративную культуру.
Все товары НЕФТЕМАШ - САПКОН
Группа «Новые Технологии» предлагает продукцию завода НЕФТЕМАШ - САПКОН: оборудование насосное и резервуарное, электронасосные установки, виброзагрузчики, компенсаторы, изоляторы, каплеуловители, фильтры и др.
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь г.
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93